• STG740 / STG745 / STG74L / STG74S 0-500 PSI 0-35 BAR
• STG770 / STG775 / STG77L / STG77S 0-3,000 PSI 0-210 Bar
• STG78L / STG78S 0-6,000 PSI 0-420 BAR
• STG79L / STG79S 0-10,000 PSI 0-690 BAR
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Honeywell STG700 Smartline® Smart Presión Los transmisores son transmisores de presión de indicador modular dirigidos a aplicaciones de proceso industrial económicas. Con opciones para la conexión de proceso femenina estándar o el diseño de la brida de riñón y una gama de opciones de material humedecido y no humedecido, los transmisores de presión Smartline® STG700 se adaptan a una amplia gama de aplicaciones de control de procesos industriales.
El diseño modular permite la modificación del campo y la media de repuestos.
Incertidumbre a dentro de ± 0.065%
Estabilidad a dentro de ± 0.02% de la URL por año durante 5 años
Compensación de temperatura
Insensibilidad completa de la polaridad inversa, sin daños por y seguirá funcionando con la instalación de cableado cruzado
Tiempos de respuesta rápidos dentro de 100 ms
NAMUR NE43 SALIDAS COMPANTES
(Límites normales 3.8 - 20.5 mA, modo de falla ≤3.6mA bajo o ≥21.0mA alto)
Honeywell STG700 Smartline® Smart Presión Los transmisores son transmisores de presión de indicador modular dirigidos a aplicaciones de proceso industrial económicas. Con opciones para la conexión de proceso femenina estándar o el diseño de la brida de riñón y una gama de opciones de material humedecido y no humedecido, los transmisores de presión Smartline® STG700 se adaptan a una amplia gama de aplicaciones de control de procesos industriales.
El diseño modular permite la modificación del campo y la media de repuestos.
Incertidumbre a dentro de ± 0.065%
Estabilidad a dentro de ± 0.02% de la URL por año durante 5 años
Compensación de temperatura
Insensibilidad completa de la polaridad inversa, sin daños por y seguirá funcionando con la instalación de cableado cruzado
Tiempos de respuesta rápidos dentro de 100 ms
NAMUR NE43 SALIDAS COMPANTES
(Límites normales 3.8 - 20.5 mA, modo de falla ≤3.6mA bajo o ≥21.0mA alto)
Modelo | Rango de medición superior | Rango de medición inferior | MAYS. lapso | Min. lapso | Unidades | Precisión | Rechazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STG730 | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG740 | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG770 | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG73L | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG74L | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG77L | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG78L | 6000 (420) | -14.7 (-1.0) | 6000 (420) | 60 (4.2) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG79L | 10000 (690) | -14.7 (-1.0) | 10000 (690) | 100 (6.9) | psi (bar) | 0.065% |
Modelo | Rango de medición superior | Rango de medición inferior | MAYS. lapso | Min. lapso | Unidades | Precisión | Rechazar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STG730 | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG740 | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG770 | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG73L | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG74L | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG77L | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG78L | 6000 (420) | -14.7 (-1.0) | 6000 (420) | 60 (4.2) | psi (bar) | 0.065% | 100: 1 |
STG79L | 10000 (690) | -14.7 (-1.0) | 10000 (690) | 100 (6.9) | psi (bar) | 0.065% |
-MANUALES
Transmisor de presión STG700 Smartline Smartline
-Ficha de datos
-MANUALES
Transmisor de presión STG700 Smartline Smartline
-Ficha de datos